
Denken Sie mal über das Multifunktionsprodukt nach. Es ist das einzige Bürogerät, das von jedem in Ihrem Team jeden Tag genutzt wird. Wenn es nicht produktiv ist, den Anforderungen nicht gerecht wird oder schwer zu bedienen, leidet jeder darunter. Höchste Produktivität erfordert eine erstklassige Ausstattung. Mit dem MX-M354N investieren Sie in ein System, das Ihr gesamtes Team rundum unterstützt. Zusätzlich zu den Funktionen Kopieren und „Drucken über das Netzwerk“, die im Zentrum jedes Arbeitsablaufs im Büro stehen, steht jede wichtige Funktion als Standardfunktion sowie eine Vielzahl an wert steigernden Optionen zur Verfügung. Der integrierte Originaleinzug ermöglicht das Scannen von einseitigen Dokumenten in Farbe mit einer Geschwindigkeit von 50 S./Min. bzw. mit 20 S./Min. bei doppelseitigen Dokumenten. Sie können Dokumente scannen und auf einem USB-Speicher speichern sowie Dokumente vom diesem drucken. Darüber hinaus haben wir diese MFPs mit einigen hochwertigen Funktionen ausgestattet, die das Erstellen der von Ihnen gewünschten Dokumente erleichtern.
Technische Daten
Allgemeines | |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 35 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 20 |
Papierformat: Min.-Max. | A5 - A3 |
Papiergewicht (g/m2) | 56-200 |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 1100 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 2100 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 20 |
Speicher Min./Max. (MB) | 2048 |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 2048 |
Festplatte | Opt. |
Festplattenkapazität (GB) | 160 |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 220-240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 625 x 645 x 799 |
Gewicht (Kg) | 52,1 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A3 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | - |
Erstkopie SW (Sek.) | 4,9 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
Druckauflösung (dpi) | 600 x 600 |
Graustufen - S/W | 2 |
Graustufen - Farbe | 256 |
Zoombereich (%) | 25-400 |
Voreinstellungen | 10 |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 100 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | Std. |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50-9600 |
Dateiformate | XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A, JPG, TIFF |
Scanner-Utility-Software | Sharpdesk |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | OPT |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 20.000 |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 10.000 |
Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Scan, Fax |
Speicherverzeichnisse | Schnellablageordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner |
Vertrauliche Speicherung | • |
Drucker | |
Auflösung (dpi) | 600 X 600 |
Erhöhte Auflösung (dpi) | 600 x 1200 |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | STD |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2.0, OPT 10/100 BaseTX |
Betriebssysteme Standard | Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 |
Betriebssysteme Option | Max OS X 10.4.11/10.5-10.5./10.6-10.6.8/10.7-10.7.2 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4, IPv6),IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100) POP3,HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript3 |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi |
Originalformat (Min.-Max.) | A5-A3 |
Speicher (MB) | 1024 |
Graustufen | 256 |
Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 1000 |
Finishing | |
Ausgabekapazität Max. | 500 |
Heftung (Blatt) Max. | 50 |
Versatzausgabe (Shifter) | - |
Sattelheftung | STD |
Lochung | - |