
Das neue A4 Netzwerk-Farb-MFP MX-C381 nutzt die smarten Features und die Hochleistungstechnologie aus den erfolgreichen A3 Farbprodukten der MX-Serie. Der Focus der Produktentwicklung lag eindeutig auf dem Gesichtspunkt der Produktivität: hohe Geschwindigkeit mit 38 Seiten in der Minute, 1.200 x 1.200 dpi Druckqualität, schnelle Scangeschwindigkeit bei 33 Originalen in der Minute und mächtige Verwaltungsfunktionen. Das große Farb-Display bietet eine Bildvorschau und eine klar strukturierte Bedienung, so werden auch hochwertige Funktionen, zu einem Kinderspiel. Zusätzlich bestechen diese Geräte durch ihr platzsparendes und attraktives Design.
Technische Daten
Allgemeines | |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | 38 |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 38 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | - |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | - |
Papierformat: Min.-Max. | A5 - A4 |
Papiergewicht (g/m2) | 55 - 209 |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 600 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 2100 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 90 |
Speicher Min./Max. (MB) | 512 |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 1024 - 2048 |
Festplatte | STD |
Festplattenkapazität (GB) | 80 |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 220 - 240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 560 x 493 x 714 |
Gewicht (Kg) | 46 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A4 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | 8,9 |
Erstkopie SW (Sek.) | 8 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
Druckauflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
Graustufen - S/W | 2 |
Graustufen - Farbe | 256 |
Zoombereich (%) | 50 - 200 |
Voreinstellungen | 8 |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 50 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | STD |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
Dateiformate | XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only) |
Scanner-Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp TWAIN |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | STD |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 5500 |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 1700 |
Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Direktdruck, Scan, Faxübertragung |
Speicherverzeichnisse | Offene Ablage, Hauptordner, Benutzerorientierter Ordner (max. 1000) |
Vertrauliche Speicherung | • |
Scanner | |
Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
Erhöhte Auflösung (dpi) | - |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | STD |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Betriebssysteme Standard | Windows 98/ME/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/Vista/Server 2008; Mac OS 9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.1 |
Betriebssysteme Option | - |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD PCL 5c/6, PS3 emulation, OPT XPS |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi / Extra Fine 406,4 x 391 dpi |