
Das neue Multifunktionsprodukt MX-3140N bietet Ihnen alles, was ein modernes Büro braucht. Dazu zählen Wi-Fi-Zugang, mobile Drahtlosverbindung, eine 320-GB-Festplatte mit der Möglichkeit, diese als netzgebundenen Speicher (NAS) zu nutzen, sowie zwei USB-Ports. Zusätzlich ist dieses Gerät mit Sharp OSA 4.0 ausgestattet, d. h. Cloud-Fähigkeit ist Standard.
In Punkto Bedienung bringen wir jetzt die 2. Generation mit den „Finger-SWIPE Touch-Control“-Touchscreens auf den Markt. Wenn Sie jemals einen Tablet-PC oder ein Smartphone bedient haben, werden Sie mit unseren kompakten A3-Farb-MFPs sofort zurechtkommen: Tippen Sie einfach auf den Bildschirm und verwenden Sie die entsprechenden Gesten (Tippen, Schlenzen, Gleiten oder Ziehen), um Dokumente, Funktionen und Einstellungen zu bearbeiten. Willkommen in der Zukunft.
Technische Daten
Allgemeines | |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A4) | 31 |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 31 |
Maschinengeschwindigkeit Farbe S./Min. (A3) | 15 |
Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 15 |
Papierformat: Min.-Max. | A5R - A3W |
Papiergewicht (g/m2) | 60 - 220 55 - 300 (multi-bypass) |
Papierkapazität:Std (Blatt) | 600 |
Papierkapazität: Max. (Blatt) | 3100 |
Aufwärmzeit (Sek.) | 18 |
Speicher Min./Max. (MB) | 3072 (copier/printer)shared |
Druckerspeicher Min./Max. (MB) | - |
Festplatte | STD |
Festplattenkapazität (GB) | 320 |
Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
Stromversorgung | 220 - 240V, 50/60Hz |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,84 |
Maße (mm) | 608 x 642 x 834 |
Gewicht (Kg) | 76,2 |
Class A | - |
Kopierer | |
Originalformat (Max.) | A3 |
Erstkopie Farbe (Sek.) | 7,9 |
Erstkopie SW (Sek.) | 5,8 |
Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
Elektronisches Sortieren (Option) | - |
Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 999 |
Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
Druckauflösung (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (depending on print mode) |
Graustufen - S/W | 2 |
Graustufen - Farbe | 256 |
Zoombereich (%) | 25-400 |
Voreinstellungen | 10 |
Originaleinzug | |
Originalkapazität (Blatt) | 100 |
Scanner | |
Netzwerkscanner (Standard / Option) | STD |
Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9600 custom |
Dateiformate | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS |
Scanner-Utility-Software | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner, Sharp OSA Network Scanner Tool (requires MX-AMX2 and licenses) |
Scan-Ziel: Desktop | • |
Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
Dokumentenarchivierung | |
Dokumentenarchivierung (Standard / Option) | STD |
Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 20000 |
Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 10000 |
Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Direktdruck, Scan, Faxübertragung |
Speicherverzeichnisse | Offene Ablage, Hauptordner, Benutzerorientierter Ordner (max. 1000) |
Vertrauliche Speicherung | • |
Drucker | |
Auflösung (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Erhöhte Auflösung (dpi) | 9600 equivalent x 600 |
Netzwerkdrucker (Standard / Option) | STD |
Schnittstelle (Standard/Option) | STD USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Betriebssysteme Standard | Windows XP/Windows Server 2003/2008/2008R2,Windows Vista/Windows 7 |
Betriebssysteme Option | Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) |
Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | STD PCL6 OPT PS3, XPS |
Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax | |
Fax (Standard / Option) | OPT |
Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
Modemgeschwindigkeit (bps) | 33.600 - 2.400 |
Übertragungsauflösung | STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi |
Originalformat (Min.-Max.) | A5-A3 |
Speicher (MB) | 1024 |
Graustufen | 256 |
Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 2000 |
Finishing | |
Ausgabekapazität Max. | 500-1000 |
Heftung (Blatt) Max. | 50 |
Versatzausgabe (Shifter) | Std. |
Sattelheftung | - |
Lochung | opt. |